全球六大洲预选赛完整赛程 · 实时更新 · 权威发布
2026年FIFA世界杯预选赛是决定哪些国家队将参加2026年国际足联世界杯的国际足球比赛。本届世界杯扩军至48支球队,各大洲名额分配如下:
含8个直接晋级+1个洲际附加赛名额,分五轮进行
含12个小组第一+4个附加赛晋级名额
含6个直接晋级+1个洲际附加赛名额
含9个直接晋级+1个洲际附加赛名额
含3个东道主+3个直接晋级+1个附加赛
含1个直接晋级+1个洲际附加赛名额
亚洲区预选赛分为五个阶段,中国队从第二轮开始参赛。以下为各阶段详细赛程安排:
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.09.05 | 中国 | vs | 日本 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024.09.05 | 韩国 | vs | 巴勒斯坦 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024.09.05 | 澳大利亚 | vs | 巴林 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024.09.10 | 中国 | vs | 沙特 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024.09.10 | 伊朗 | vs | 阿联酋 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024.10.10 | 中国 | vs | 澳大利亚 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024.10.10 | 日本 | vs | 沙特 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024.10.15 | 沙特 | vs | 中国 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024.10.15 | 澳大利亚 | vs | 日本 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024.11.14 | 中国 | vs | 巴林 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024.11.14 | 韩国 | vs | 科威特 | 已结束 |
| 第6轮 | 2024.11.19 | 巴林 | vs | 中国 | 已结束 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.09.05 | 中国 | vs | 日本 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024.09.05 | 印尼 | vs | 沙特 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024.09.10 | 沙特 | vs | 中国 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024.09.10 | 日本 | vs | 巴林 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024.10.10 | 中国 | vs | 澳大利亚 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024.10.10 | 印尼 | vs | 巴林 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024.10.15 | 澳大利亚 | vs | 中国 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024.10.15 | 巴林 | vs | 日本 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024.11.14 | 中国 | vs | 印尼 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024.11.14 | 沙特 | vs | 日本 | 已结束 |
| 第6轮 | 2024.11.19 | 日本 | vs | 中国 | 已结束 |
| 第6轮 | 2024.11.19 | 巴林 | vs | 沙特 | 已结束 |
欧洲区拥有16个名额,是名额最多的大洲。预选赛分为小组赛和附加赛两个阶段,12个小组第一直接晋级,剩余4个名额通过附加赛产生。
| 小组 | 球队 | 首战 | 末战 | 名额 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 德国/法国/荷兰 | 2025.03.22 | 2025.11.18 | 1 |
| B组 | 西班牙/意大利/葡萄牙 | 2025.03.22 | 2025.11.18 | 1 |
| C组 | 英格兰/比利时/塞尔维亚 | 2025.03.22 | 2025.11.18 | 1 |
| D组 | 克罗地亚/丹麦/瑞典 | 2025.03.22 | 2025.11.18 | 1 |
| E组 | 波兰/瑞士/土耳其 | 2025.03.22 | 2025.11.18 | 1 |
| F组 | 奥地利/挪威/苏格兰 | 2025.03.22 | 2025.11.18 | 1 |
| G组 | 匈牙利/罗马尼亚/希腊 | 2025.03.22 | 2025.11.18 | 1 |
| H组 | 捷克/乌克兰/威尔士 | 2025.03.22 | 2025.11.18 | 1 |
| I组 | 挪威/斯洛文尼亚/以色列 | 2025.03.22 | 2025.11.18 | 1 |
| J组 | 芬兰/爱尔兰/阿尔巴尼亚 | 2025.03.22 | 2025.11.18 | 1 |
| K组 | 冰岛/保加利亚/北马其顿 | 2025.03.22 | 2025.11.18 | 1 |
| L组 | 波黑/黑山/卢森堡 | 2025.03.22 | 2025.11.18 | 1 |
南美区10支球队采用循环赛制,前6名直接晋级世界杯,第7名参加洲际附加赛。赛程从2023年9月开始。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2023.09.07 | 阿根廷 | vs | 厄瓜多尔 | 已结束 |
| 第1轮 | 2023.09.07 | 巴西 | vs | 玻利维亚 | 已结束 |
| 第2轮 | 2023.09.12 | 乌拉圭 | vs | 哥伦比亚 | 已结束 |
| 第2轮 | 2023.09.12 | 秘鲁 | vs | 巴拉圭 | 已结束 |
| 第3轮 | 2023.10.12 | 阿根廷 | vs | 巴拉圭 | 已结束 |
| 第3轮 | 2023.10.12 | 巴西 | vs | 委内瑞拉 | 已结束 |
| 第4轮 | 2023.10.17 | 智利 | vs | 秘鲁 | 已结束 |
| 第4轮 | 2023.10.17 | 厄瓜多尔 | vs | 哥伦比亚 | 已结束 |
| 第5轮 | 2023.11.16 | 阿根廷 | vs | 乌拉圭 | 已结束 |
| 第5轮 | 2023.11.16 | 巴西 | vs | 哥伦比亚 | 已结束 |
| 第6轮 | 2023.11.21 | 玻利维亚 | vs | 阿根廷 | 已结束 |
| 第6轮 | 2023.11.21 | 委内瑞拉 | vs | 智利 | 已结束 |
非洲区54支球队参赛,分为9个小组,每组第一直接晋级世界杯。非洲区预选赛竞争激烈,传统强队与新兴力量碰撞不断。
| 小组 | 种子队 | 其他球队 | 赛程 |
|---|---|---|---|
| A组 | 埃及 | 布基纳法索/几内亚等 | 2023.11-2025.10 |
| B组 | 塞内加尔 | 多哥/苏丹等 | 2023.11-2025.10 |
| C组 | 尼日利亚 | 南非/贝宁等 | 2023.11-2025.10 |
| D组 | 摩洛哥 | 赞比亚/坦桑尼亚等 | 2023.11-2025.10 |
| E组 | 突尼斯 | 赤道几内亚/纳米比亚等 | 2023.11-2025.10 |
| F组 | 喀麦隆 | 利比亚/毛里求斯等 | 2023.11-2025.10 |
| G组 | 阿尔及利亚 | 几内亚/乌干达等 | 2023.11-2025.10 |
| H组 | 科特迪瓦 | 加蓬/冈比亚等 | 2023.11-2025.10 |
| I组 | 加纳 | 马达加斯加/中非等 | 2023.11-2025.10 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 3 | 沙特 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 5 | 印尼 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 6 | 巴林 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 7 | +15 | 29 |
| 2 | 乌拉圭 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | 24 |
| 3 | 巴西 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 10 | +9 | 23 |
| 4 | 哥伦比亚 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | +7 | 22 |
| 5 | 厄瓜多尔 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | +4 | 19 |
| 6 | 秘鲁 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 15 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 |
| 2 | 德国 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 |
| 3 | 西班牙 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
| 4 | 英格兰 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 5 | 意大利 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 |
| 6 | 葡萄牙 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
2024-10-15 · 国足将在大连主场迎战沙特,这场比赛对出线形势至关重要
2024-02-15 · FIFA正式确认2026世界杯各大洲参赛名额,亚洲获得8.5个席位
2024-12-13 · 欧洲区预选赛分组抽签结果揭晓,多个小组竞争白热化
2024-11-20 · 阿根廷在南美区预选赛中保持不败,梅西有望参加2026世界杯
2024-11-18 · 非洲区预选赛各组形势明朗,多支传统强队占据小组头名
举办时间 2026年6月11日-7月19日
举办国家 美国、加拿大、墨西哥
参赛球队 48支(扩军后)
比赛场馆 16座球场分布三国
预选赛开始 2023年9月
预选赛结束 2025年11月
抽签仪式 2024年12月
东道主 美国、加拿大、墨西哥自动晋级
决赛场地 美国纽约/新泽西大都会人寿球场
开幕赛 墨西哥城阿兹特克球场
🏆 世预赛历史进球最多球员:C罗(葡萄牙)累计预选赛进球超过40个
🏆 世预赛历史出场最多球员:伊克尔·卡西利亚斯(西班牙)超过100场
🏆 单届世预赛进球纪录:2022世预赛欧洲区,C罗单届打进12球
🏆 世预赛最大比分:澳大利亚31-0美属萨摩亚(2001年大洋洲区)
🏆 世预赛连续不败纪录:巴西队曾创造世预赛35场不败纪录
🏆 世预赛最快进球:克里斯蒂安·本特克(比利时)8.1秒破门
🇺🇸 美国(11城):纽约、洛杉矶、达拉斯、休斯顿、亚特兰大、费城、西雅图、迈阿密、波士顿、旧金山、堪萨斯城
🇨🇦 加拿大(2城):多伦多、温哥华
🇲🇽 墨西哥(3城):墨西哥城、瓜达拉哈拉、蒙特雷